বয়স্ক ভাতা তালিকা/২০১১
১৯ নং দারোরা ইউনিয়ন পরিষদ
সোনালী ব্যাংক, পরমতলা শাখা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | প্রাথমিক জমা |
1. | রাবিয়া খাতুন | রোশন আলী | মুরাদনগর | ০১ | ২৮৯৫ | ০১ | ১০/- |
2. | আবদুল লতিফ | চেরাগ আলী | মুরাদনগর | ০১ | ২৯৬৯ | ০২ | ১০/- |
3. | অহেদ আলী | নায়েব আলী | মুরাদনগর | ০১ | ২৯৭০ | ০৩ | ১০/- |
4. | বেগমের নেছা | মোছলেম মিয়া | মুরাদনগর | ০১ | ২৯৭৩ | ০৪ | ১০/- |
5. | রাবিয়া খাতুন | নায়েব আলী | মুরাদনগর | ০১ | ২৯৭৪ | ০৫ | ১০/- |
6. | আমবিয়া খাতুন | মালু মিয়া | মুরাদনগর | ০১ | ২৯৭৫ | ০৬ | ১০/- |
7. | ছেনু মিয়া | হাছন আলী | মুরাদনগর | ০১ | ২৯৭৭ | ০৭ | ১০/- |
8. | মর্তুজ আলী | নেওয়াজআলী | মুরাদনগর | ০১ | ২৯৭৮ | ০৮ | ১০/- |
9. | আবদুল কুদ্দুস | আঃ গনি | মুরাদনগর | ০১ | ২৯৭৯ | ০৯ | ১০/- |
10. | জোবেদা খাতুন | মতি মিয়া | মুরাদনগর | ০১ | ২৯৮০ | ১০ | ১০/- |
11. | রুবী বেগম | মুছা মিয়া | মুরাদনগর | ০১ | ২৯৮২ | ১১ | ১০/- |
12. | শিরু মিয়া | হাছন আলী | মুরাদনগর | ০১ | ৫৬০৯ | ১২ | ১০/- |
13. | কালু মিয়া | সুবদ আলী | মুরাদনগর | ০১ | ৫৬১০ | ১৩ | ১০/- |
14. | মোছলেম মিয়া | মৃত- নায়েব আলী | মুরাদনগর | ০১ | ৫৬১১ | ১৪ | ১০/- |
15. | খোর্সেদা বেগম | মৃত- সৈয়দ আলী | মুরাদনগর | ০১ | ৫৬১২ | ১৫ | ১০/- |
16. | সৈয়দ আলী | মৃত- ছমির উদ্দিন | মুরাদনগর | ০১ | ৫৬১৩ | ১৬ | ১০/- |
17. | রাহেত আলী | চাঁন মিয়া | মুরাদনগর | ০১ | ৫৬১৪ | ১৭ | ১০/- |
18. | আবদুর রহমান | মৃত- তোরাব আলী | মুরাদনগর | ০১ | ৫৬১৬ | ১৮ | ১০/- |
19. | জবেদা খাতুন | মৃত- আঃ সামাদ | মুরাদনগর | ০১ | ৫৬১৭ | ১৯ | ১০/- |
20. | ফয়জনের নেছা | কালু মিয়া | মুরাদনগর | ০১ | ৫৬১৮ | ২০ | ১০/- |
21. | অরুনা প্রভা | উমেশ চন্দ্র চৌধুরী | মুরাদনগর | ০১ | ৫৬১৯ | ২১ | ১০/- |
22. | সমলা বেগম | ছবির মিয়া | মুরাদনগর | ০১ | ৫৬২০ | ২২ | ১০/- |
23. | ছালেহা বেগম | মৃত- চরু মিয়া | মুরাদনগর | ০১ | ৫৬২১ | ২৩ | ১০/- |
24. | বিফলা খাতুন | ছিদ্দিক মিয়া | মুরাদনগর | ০১ | ৫৬২২ | ২৪ | ১০/- |
25. | আমেনা বেগম | মৃত- জমসর আলী | মুরাদনগর | ০১ | ৫৬২৪ | ২৫ | ১০/- |
26. | ফেরদৌসি বেগম | মৃত- মাইনুল মিয়া | মুরাদনগর | ০১ | ৫৬২৬ | ২৬ | ১০/- |
27. | সাফর আলী | মৃত- জহির উদ্দিন | মুরাদনগর | ০১ | ৬৬২৬ | ২৭ | ১০/- |
28. | সুমী বেগম | মোহাম্মদ আলী | মুরাদনগর | ০১ | ৬৬৭ | ২৮ | ১০/- |
29. | মনি বেগম | মৃত- মোছলেম মিয়া | মুরাদনগর | ০১ | ৬৬২৮ | ২৯ | ১০/- |
30. | জোবেদা বেগম | মৃত- শব্দর আলী | মুরাদনগর | ০১ | ৬৬২৯ | ৩০ | ১০/- |
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | প্রাথমিক জমা |
31. | মরিয়ম বেগম | আবদুর রশিদ | মুরাদনগর | ০১ | ৬৬৩০ | ৩১ | ১০/- |
32. | পরশের নেছা | আবদুর রহমান | মুরাদনগর | ০১ | ৬৬৩১ | ৩২ | ১০/- |
33. | দিলবরের নেছা | মৃত- নায়েব আলী | মুরাদনগর | ০১ | ৬৬৩২ | ৩৩ | ১০/- |
34. | সুরুজ মিয়া | মৃত- আইনুদ্দিন | মুরাদনগর | ০১ | ৭৪৫৬ | ৩৪ | ১০/- |
35. | আফিয়া খাতুন | মৃত- আফাজ উদ্দিন | মুরাদনগর | ০১ | ৭৪৫৭ | ৩৫ | ১০/- |
36. | রতনের নেছা | ছিদ্দিক মিয়া | মুরাদনগর | ০১ | ৭৪৫৮ | ৩৬ | ১০/- |
37. | পুতুল রবি দাস | দিলিপ রবি দাস | মুরাদনগর | ০১ | ৭৪৬০ | ৩৭ | ১০/- |
38. | অলি মিয়া | আনছর আলী | মুরাদনগর | ০১ | ৭৪৬১ | ৩৮ | ১০/- |
39. | শামসুল আলম | মৃত- মফিজ উদ্দিন | মুরাদনগর | ০১ | ৭৪৬২ | ৩৯ | ১০/- |
40. | আক্কাস আলী | মফিজ উদ্দিন | মুরাদনগর | ০১ | ৭৫৮৫ | ৪০ | ১০/- |
41. | সাহেব আলী | মৃত- মিলা গাজী | মুরাদনগর | ০১ | ৭৫৮৭ | ৪১ | ১০/- |
42. | বজলু মিয়া | আঃ আজিজ | মুরাদনগর | ০১ | ৮২৪৫ | ৪২ | ১০/- |
43. | জারু মিয়া | মৃত- চেরাগ আলী | মুরাদনগর | ০১ | ৮২৪৬ | ৪৩ | ১০/- |
44. | বেগমের নেছা | মৃত- আঃ কাদির | মুরাদনগর | ০১ | ৮২৪৭ | ৪৪ | ১০/- |
45. | বাসনা বালা সাহা | মৃত- হরেন্দ্র চন্দ্র সাহা | মুরাদনগর | ০১ | ৮২৪৮ | ৪৫ | ১০/- |
46. | আরতি বালা বর্মন | হরে কৃষ্ণ বর্মন | মুরাদনগর | ০১ | ৮৫৯৯ | ৪৬ | ১০/- |
47. | মিনুয়ারা বেগম | মৃত- আঃ মতিন | মুরাদনগর | ০১ | ৮৬০১ | ৪৭ | ১০/- |
48. | মোঃ ইউসুফ আলী | মৃত- আহাম্মদ আলী | মুরাদনগর | ০১ | ৮৬০২ | ৪৮ | ১০/- |
49. | মোমরাজের নেছা | মৃত- মনু মিয়া | মুরাদনগর | ০১ | ৮৬০৩ | ৪৯ | ১০/- |
50. | রোশন আলী | মৃত- সুন্দর আলী | মুরাদনগর | ০১ | ৮৬০৪ | ৫০ | ১০/- |
51. | আনোয়ারা বেগম | মৃত- আঃ মালেক | মুরাদনগর | ০১ | ৮৬০৫ | ৫১ | ১০/- |
52. | আরজা খাতুন | মৃত- সুরুজ মিয়া | মুরাদনগর | ০১ | ৮৬০৬ | ৫২ | ১০/- |
53. | কাজী জালাল উদ্দিন | মৃত- আঃ রশিদ | মুরাদনগর | ০১ | ৮৭৬৯ | ৫৩ | ১০/- |
54. | গৌরাঙ্গ চন্দ্র বর্মন | মৃত- নিশিকামত্ম বর্মন | মুরাদনগর | ০১ | ৮৭৭০ | ৫৪ | ১০/- |
55. | মোঃ নান্নু মিয়া | মৃত- হাছান আলী | মুরাদনগর | ০১ | ৮৭৭২ | ৫৫ | ১০/- |
56. | কানন বালা বর্মন | যোগেন্দ্র বর্মন | মুরাদনগর | ০১ | ৮৭৭৩ | ৫৬ | ১০/- |
57. | নুরজাহান বেগম | ফুল মিয়া | মুরাদনগর | ০১ | ৮৭৭৪ | ৫৭ | ১০/- |
58. | অফুলা খাতুন | মৃত- লাল মিয়া | মুরাদনগর | ০১ | ৮৭৭৫ | ৫৮ | ১০/- |
59. | নুরজাহান বেগম | মৃত- আঃ হাকিম | মুরাদনগর | ০১ | ৮৭৭৬ | ৫৯ | ১০/- |
60. | ছালেহা বেগম | মৃত- মাতাববর আলী | মুরাদনগর | ০১ | ৮৭৭৭ | ৬০ | ১০/- |
61. | আমেনা খাতুন | মৃত- ফজর আলী | মুরাদনগর | ০১ | ৮৭৭৮ | ৬১ | ১০/- |
62. | বজলুর রহমান | মৃত- ছোলেমান মিয়া | মুরাদনগর | ০১ | ১০৯০৭ | ৬২ | ১০/- |
63. | আয়েব আলী | নায়েব আলী | মুরাদনগর | ০১ | ১১৫০২ | ৬৩ | ১০/- |
64. | আঃ ছোবহান | দুধ মিয়া | মুরাদনগর | ০১ | ১১৫০৩ | ৬৪ | ১০/- |
65. | ফুলবরের নেছা | সৈয়দ আলী | মুরাদনগর | ০১ | ১১৫০৪ | ৬৫ | ১০/- |
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | প্রাথমিক জমা |
66. | আমবিয়া খাতুন | আয়না মিয়া | মুরাদনগর | ০১ | ১১৫০৫ | ৬৬ | ১০/- |
67. | রেজিয়া খাতুন | আকবর আলী | মুরাদনগর | ০১ | ১১৫০৬ | ৬৭ | ১০/- |
68. | আবুল হাসেম | মহববত আলী | মুরাদনগর | ০১ | ১১৫০৭ | ৬৮ | ১০/- |
69. | মায়া বেগম | জয়নাল আবেদীন | মুরাদনগর | ০১ | ১১৮৪৩ | ৬৯ | ১০/- |
70. | মোঃ খলিল মিয়া | মৃত- বাবর আলী | মুরাদনগর | ০১ | ১১৮৪৪ | ৭০ | ১০/- |
71. | মোঃ আঃ জলিল | মৃত- জহির উদ্দিন | মুরাদনগর | ০১ | ১০৯০৯ | ৭১ | ১০/- |
72. | সিতারাম রবি দাস | রামজীবন রবি দাস | মুরাদনগর | ০১ | ১০৯১১ | ৭২ | ১০/- |
73. | শিশু বালা সীল | নিবারন চন্দ্র সীল | মুরাদনগর | ০১ | ১০৯১২ | ৭৩ | ১০/- |
74. | অফুলার নেছা | মৃত- সাহেব আলী | মুরাদনগর | ০১ | ১০৯১৩ | ৭৪ | ১০/- |
75. | ফুলবরের নেছা | মৃত- আবু মিয়া | মুরাদনগর | ০১ | ১০৯১৫ | ৭৫ | ১০/- |
76. | নিখিল চন্দ্র শীল | যোগেশ চন্দ্র শীল | মুরাদনগর | ০১ | ১১৮৪১ | ৭৬ | ১০/- |
77. | ফজিলতের নেছা | আনু মিয়া | মুরাদনগর | ০১ | ১১৮৪২ | ৭৭ | ১০/- |
78. | জরনা বেগম | মৃত- হোসেন মিয়া | মুরাদনগর | ০১ | ১১৯৩৯ | ৭৮ | ১০/- |
79. | আঃ লতিফ | নওয়াব আলী | মুরাদনগর | ০১ | ১২৯৫৩ | ৭৯ | ১০/- |
80. | আজগর আলী | নায়েব আলী | মুরাদনগর | ০১ | ১২৯৯৪ | ৮০ | ১০/- |
81. | মনিরুজ্জামান | মৃত- আছমত আলী | মুরাদনগর | ০১ | ১২১৯৫ | ৮১ | ১০/- |
82. | সাজনের নেছা | মৃত- মনু মিয়া | মুরাদনগর | ০১ |
| ৮২ | ১০/- |
83. | সাহেব আলী | বস্ক আলী | মুরাদনগর | ০১ | ১২১৯৬ | ৮৩ | ১০/- |
84. | কমলা খাতুন | মৃত- আঃ লতিফ | মুরাদনগর | ০১ | ১২১৯৭ | ৮৪ | ১০/- |
85. | কাঞ্চনের নেছা | কেনু মিয়া | মুরাদনগর | ০১ | ১২১৯৮ | ৮৫ | ১০/- |
86. | জোসনা রানী কর্মকার | হরিপদ কর্মকার | মুরাদনগর | ০১ | ১২১৯৯ | ৮৬ | ১০/- |
87. | মোসলেম মিয়া | মৃত- হোসেন আলী | মুরাদনগর | ০১ | ১৩১২৮ | ৮৭ | ১০/- |
88. | সুন্দরের নেছা | আলী হোসেন | ইউসুফনগর | ০২ | ১০৩০ | ৮৮ | ১০/- |
89. | মুকবলের নেছা | মৃত- সোনা মিয়া | ইউসুফনগর | ০২ | ১০৩৪ | ৮৯ | ১০/- |
90. | ফিরোজ মিয়া | মৃত- আয়েব আলী | মধ্যনগর | ০২ | ২০৭৩ | ৯০ | ১০/- |
91. | আঃ খালেক | মৃত- মঙ্গল মিয়া | করিমপুর | ০২ | ২১৯৯ | ৯১ | ১০/- |
92. | মোঃ আমির হোসেন | তালেব আলী | মধ্যনগর | ০২ | ২৩৪১ | ৯২ | ১০/- |
93. | মোঃ রুক্কু মিয়া | মৃত- কালা মিয়া | ইউসুফনগর | ০২ | ২৯৮৪ | ৯৩ | ১০/- |
94. | আঃ করিম | মৃত- চেরাগ আলী | করিমপুর | ০২ | ২৯৮৭ | ৯৪ | ১০/- |
95. | করফুলের নেছা | অধু মিয়া | মধ্যনগর | ০২ | ২৯৮৯ | ৯৫ | ১০/- |
96. | মিনু বনিক | মৃত- নারায়ন বনিক | মধ্যনগর | ০২ | ২৯৯১ | ৯৬ | ১০/- |
97. | সমলা বেগম | আঃ বারিক মিয়া | ইউসুফনগর | ০২ | ২৯৯২ | ৯৭ | ১০/- |
98. | মাজেদা বেগম | ওহাদ আলী | করিমপুর | ০২ | ২৯৯৩ | ৯৮ | ১০/- |
99. | মুক্তার মা খাতুন | মফিজ উদ্দিন | মধ্যনগর | ০২ | ২৯৯৬ | ৯৯ | ১০/- |
100. | রোকেয়া বেগম | মৃত- জারু মিয়া | করিমপুর | ০২ | ২৯৯৮ | ১০০ | ১০/- |
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | প্রাথমিক জমা |
101. | সাহেব আলী | দেওয়ান আলী | করিমপুর | ০২ | ৩০০০ | ১০১ | ১০/- |
102. | সিরাজুল ইসলাম | মৃত- কালা গাজী | মধ্যনগর | ০২ | ৫৬২৮ | ১০২ | ১০/- |
103. | মোঃ রফিক মিয়া | মৃত- আঃ গফুর | মধ্যনগর | ০২ | ৫৬২৯ | ১০৩ | ১০/- |
104. | মনু মিয়া | মহববত আলী | মধ্যনগর | ০২ | ৫৬৩০ | ১০৪ | ১০/- |
105. | রোছমত আলী | আঃ ছোবহান | করিমপুর | ০২ | ৫৬৩১ | ১০৫ | ১০/- |
106. | সুবন মিয়া | আঃ বশির | করিমপুর | ০২ | ৫৬৩৪ | ১০৬ | ১০/- |
107. | জাফর আলী | কালা গাজী হাজী | করিমপুর | ০২ | ৫৬৩৫ | ১০৭ | ১০/- |
108. | আঃ কুদ্দুস | আঃ রহিম | ইউসুফনগর | ০২ | ৫৬৩৬ | ১০৮ | ১০/- |
109. | আফিয়া খাতুন | সুন্দর আলী | করিমপুর | ০২ | ৫৬৩৭ | ১০৯ | ১০/- |
110. | বিরাজের নেছা | আয়েব আলী | করিমপুর | ০২ | ৫৬৩৮ | ১১০ | ১০/- |
111. | সুফিয়া খাতুন | আঃ খালেক | ইউসুফনগর | ০২ | ৫৬৩৯ | ১১১ | ১০/- |
112. | ছেনোয়ারা বেগম | রতন মিয়া | মধ্যনগর | ০২ | ১০৯২৩ | ১১২ | ১০/- |
113. | ধনবরের নেছা | নজু মিয়া | ইউসুফনগর | ০২ | ৫৬৪০ | ১১৩ | ১০/- |
114. | সরবান নেছা | ছিদ্দিকুর রহমান | ইউসুফনগর | ০২ | ৬২৭৯ | ১১৪ | ১০/- |
115. | সাহেব আলী | আড়াই মিয়া | মধ্যনগর | ০২ | ৬৬৩৪ | ১১৫ | ১০/- |
116. | নুরজাহান বেগম | মুসলেহ উদ্দিন | মধ্যনগর | ০২ | ৬৬৩৫ | ১১৬ | ১০/- |
117. | আস্কর আলী | নজমুদ্দিন | করিমপুর | ০২ | ৬৬৩৭ | ১১৭ | ১০/- |
118. | জাহেরা খাতুন | মৃত- ছোবহান | ইউসুফনগর | ০২ | ৬৬৩৯ | ১১৮ | ১০/- |
119. | আমবিয়া খাতুন | আঃ বারেক | ইউসুফনগর | ০২ | ৬৬৪০ | ১১৯ | ১০/- |
120. | লিল মিয়া | মৃত- আমিন উদ্দিন | করিমপুর | ০২ |
| ১২০ | ১০/- |
121. | আফিয়া খাতুন | ছালাম | মধ্যনগর | ০২ | ৭৫৮৮ | ১২১ | ১০/- |
122. | রফিয়া খাতুন | মিন্নত আলী | করিমপুর | ০২ | ৭৫৮৯ | ১২২ | ১০/- |
123. | আবু ফকির | মৃত- জাহির আলী | মধ্যনগর | ০২ | ৮২৪৯ | ১২৩ | ১০/- |
124. | ছমেদা খাতুন | ইব্রাহিম খলিল | মধ্যনগর | ০২ | ৮২৫১ | ১২৪ | ১০/- |
125. | মোহনের নেছা | আঃ লতিফ | ইউসুফনগর | ০২ | ৮২৫২ | ১২৫ | ১০/- |
126. | আলফাজ আলী | মোজাফর আলী | মধ্যনগর | ০২ | ৮৭৭২ | ১২৬ | ১০/- |
127. | নুরজাহান বেগম | বাচ্চু মিয়া | ইউসুফনগর | ০২ | ৮৬০৭ | ১২৭ | ১০/- |
128. | শেফালী বেগম | হুমায়ুন কবির | মধ্যনগর | ০২ | ৮৬০৮ | ১২৮ | ১০/- |
129. | রায়তুন নেছা বিবি | শামছুল হক | মধনগর | ০২ | ৮৬০৯ | ১২৯ | ১০/- |
130. | গুলবরের নেছা | আজগর আলী | মধ্যনগর | ০২ | ৮৬১০ | ১৩০ | ১০/- |
131. | জয়নাল আবেদীন | আঃ বারেক | করিমপুর | ০২ | ৮৬১১ | ১৩১ | ১০/- |
132. | রুক্কু মিয়া | মহরম আলী | করিমপুর | ০২ | ৮৬১২ | ১৩২ | ১০/- |
133. | মোঃ আয়েব আলী | মহববত আলী (মালু মিয়া) | মধ্যনগর | ০২ | ৮৭৭৯ | ১৩৩ | ১০/- |
134. | আঃ রউফ | আনছর আলী | ইউসুফনগর | ০২ | ৮৭৮০ | ১৩৪ | ১০/- |
135. | আবুল হাসেম | আমবর আলী | ইউসুফনগর | ০২ | ৮৭৮১ | ১৩৫ | ১০/- |
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | প্রাথমিক জমা |
136. | তারামা বিবি | আঃ হালিম | করিমপুর | ০২ | ৮৭৮২ | ১৩৬ | ১০/- |
137. | আবদুর বারেক | আঃ গফুর | মধ্যনগর | ০২ | ৮৭৮৩ | ১৩৭ | ১০/- |
138. | সুর্যবান বিবি | রমিজ উদ্দিন | করিমপুর | ০২ | ৮৭৮৪ | ১৩৮ | ১০/- |
139. | ছাফিয়া বেগম | আজগর আলী | করিমপুর | ০২ | ৮৭৮৫ | ১৩৯ | ১০/- |
140. | রাবিয়া বেগম | খুরশিদ মিয়া | মধ্যনগর | ০২ | ৮৭৮৬ | ১৪০ | ১০/- |
141. | আনোয়ারা বেগম | মোখলেছ মিয়া | মধ্যনগর | ০২ | ৮৭৮৭ | ১৪১ | ১০/- |
142. | হালিমা খাতুন | আঃ ছামাদ | মধ্যনগর | ০২ | ৮৭৮৯ | ১৪২ | ১০/- |
143. | চাঁন মিয়া মোল্লা | আকরম আলী মোল্লা | ইউসুফনগর | ০২ | ১০২৯০ | ১৪৩ | ১০/- |
144. | মমিনা বেগম | বিল্লাত আলী | মধ্যনগর | ০২ | ১০২৯১ | ১৪৪ | ১০/- |
145. | প্রবোদ সেন | মৃত- প্রকাশ সেন | মধ্যনগর | ০২ | ১০২৯৩ | ১৪৫ | ১০/- |
146. | রুক্কু মিয়া | লতিফ মাষ্টার | ইউসুফনগর | ০২ | ১০২৯৪ | ১৪৬ | ১০/- |
147. | ছফিয়া খাতুন | ফুল মিয়া | মধ্যনগর | ০২ | ১০২৯৫ | ১৪৭ | ১০/- |
148. | মনু মিয়া | কেরামত আলী | ইউসুফনগর | ০২ | ১০২৯৬ | ১৪৮ | ১০/- |
149. | আঃ রশিদ | আনছর আলী | করিমপুর | ০২ | ১১৫০৮ | ১৪৯ | ১০/- |
150. | ফুল মিয়া ফকির | ছায়েদ আলী | মধ্যনগর | ০২ | ১০৯১৬ | ১৫০ | ১০/- |
151. | মদন মিয়া | শমসর উদ্দিন | ইউসুফনগর | ০২ | ১০৯১৭ | ১৫১ | ১০/- |
152. | মোঃ জারু মিয়া | মৃত- হাফিজ উদ্দিন | করিমপুর | ০২ | ১০৯১৮ | ১৫২ | ১০/- |
153. | ছিদ্দিকুর রহমান | আঃ রহমান | ইউসুফনগর | ০২ | ১০৯১৯ | ১৫৩ | ১০/- |
154. | সখিনা বেগম | মৃত- রুক্কু মিয়া | মধ্যনগর | ০২ | ১০৯২০ | ১৫৪ | ১০/- |
155. | রাবিয়া খাতুন | মৃত- অহিদ মিয়া | করিমপুর | ০২ | ১০৯২১ | ১৫৫ | ১০/- |
156. | সুফিয়া বেগম | আঃ মতিন | ইউসুনগর | ০২ | ১০৯২২ | ১৫৬ | ১০/- |
157. | কুসুম বেগম | মৃত- সৈয়দ আলী | মধ্যনগর | ০২ | ১০৯২৪ | ১৫৭ | ১০/- |
158. | জয়নাল আবেদীন | আঃ রশিদ | ইউসুফনগর | ০২ | ১১৮৪৯ | ১৫৮ | ১০/- |
159. | আবুল কাসেম | আয়জন আলী বেপারী | ইউসুফনগর | ০২ | ১২২০০ | ১৫৯ | ১০/- |
160. | ফজর আলী | সরফত আলী | মধ্যনগর | ০২ | ১২২০১ | ১৬০ | ১০/- |
161. | সুরুজ মিয়া | আলাউদ্দিন | মধ্যনগর | ০২ | ১২২০২ | ১৬১ | ১০/- |
162. | অফুলা খাতুন | মৃত- বাবর আলী | করিমপুর | ০২ | ১২২০৩ | ১৬২ | ১০/- |
163. | ছরফুলের নেছা | মৃত- সুলতান মিয়া | মধ্যনগর | ০২ | ১২২০৪ | ১৬৩ | ১০/- |
164. | আফিয়া খাতুন | মৃত- আঃ ওহাব | করিমপুর | ০২ | ১২২০৫ | ১৬৪ | ১০/- |
165. | বিফলা খাতুন | মৃত- হামিদ মিয়া | ইউসুফনগর | ০২ | ১২২০৬ | ১৬৫ | ১০/- |
166. | সুফিয়া বেগম | আয়েব আলী | করিমপুর | ০২ | ১২৯৫৪ | ১৬৬ | ১০/- |
167. | শহিদ মিয়া | আঃ আজিজ | মধ্যনগর | ০২ | ১২৯৫৫ | ১৬৭ | ১০/- |
168. | মাজেদা বেগম | আবুল কাশেম | মধ্যনগর | ০২ | ১২৯৫৬ | ১৬৮ | ১০/- |
169. | আবুল কাশেম | মৃত- আম্বর আলী | ইউসুফনগর | ০২ | ১৩১২৯ | ১৬৯ | ১০/- |
170. | মরিয়মের নেছা | মুক্ত মিয়া | করিমপুর | ০২ | ১৩১৩০ | ১৭০ | ১০/- |
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | প্রাথমিক জমা |
171. | মুকবল হোসেন | মৃত- রোছমত আলী | মধ্যনগর | ০২ | ৭৩১০ | ১৭১ | ১০/- |
172. | আবুল কাসেম | মৃত- আঃ মজিদ সুফী | করিমপুর | ০২ | ৮২৫০ | ১৭২ | ১০/- |
173. | আঃ রশিদ | করম আলী | মধ্যনগর | ০২ | ৭৩১১ | ১৭৩ | ১০/- |
174. | মাজেদার | মৃত- সাহেব আলী | দিলালপুর | ০৩ | ১০৪২ | ১৭৪ | ১০/- |
175. | জামিলা খাতুন | মৃত- আয়েত আলী | হিরাকান্দা | ০৩ | ১০৪৪ | ১৭৫ | ১০/- |
176. | আঃ বারেক | মৃত- চিনা গাজী | হিরাকান্দা | ০৩ | ২০০২ | ১৭৬ | ১০/- |
177. | মজিদা খাতুন | মৃত- ফজলুর রহমান | দিলালপুর | ০৩ | ২৩৪২ | ১৭৭ | ১০/- |
178. | মফিজ উদ্দিন | মৃত- রহিম উদ্দিন | হিরাকান্দা | ০৩ | ৩০০২ | ১৭৮ | ১০/- |
179. | আঃ মান্নান | মৃত- আলতব আলী | দিলালপুর | ০৩ | ৩০০৫ | ১৭৯ | ১০/- |
180. | মুক্তারের নেছা | মৃত- আঃ রশিদ | দিলালপুর | ০৩ | ৩০০৬ | ১৮০ | ১০/- |
181. | সোনাবরের নেছা | মৃত- শব্দর আলী | দিলালপুর | ০৩ | ৩০০৭ | ১৮১ | ১০/- |
182. | জামিলা খাতুন | মৃত- আঃ রাজ্জাক | দিলালপুর | ০৩ | ৩০০৯ | ১৮২ | ১০/- |
183. | নুরজাহান | ফজর আলী | দিলালপুর | ০৩ | ৩০১০ | ১৮৩ | ১০/- |
184. | মোঃ রমিজ মিয়া | আঃ লতিফ | দিলালপুর | ০৩ | ৩০১২ | ১৮৪ | ১০/- |
185. | লাকী বিবি | মুশকত আলী | হিরাকান্দা | ০৩ | ৩০১৬ | ১৮৫ | ১০/- |
186. | রমুজা খাতুন | আঃ ছালাম | দিলালপুর | ০৩ | ৫৬৪৩ | ১৮৬ | ১০/- |
187. | আফিয়া খাতুন | রুকন উদ্দিন | দিলালপুর | ০৩ | ৫৬৪৫ | ১৮৭ | ১০/- |
188. | বেগমের নেছা | আঃ মালেক | দিলালপুর | ০৩ | ৫৬৪৬ | ১৮৮ | ১০/- |
189. | আবু মিয়া | হাছন আলী | দিলালপুর | ০৩ | ৫৬৪৮ | ১৮৯ | ১০/- |
190. | হাজেরা খাতুন | ওয়াহেদ আলী | দিলালপুর | ০৩ | ৫৬৫০ | ১৯০ | ১০/- |
191. | মিনরা খাতুন | আবু মিয়া | হিরারকান্দা | ০৩ | ৫৬৫১ | ১৯১ | ১০/- |
192. | আনোয়ারা বেগম | মৃত- আঃ জববার আলী | হিরারকান্দা | ০৩ | ৫৬৪১ | ১৯২ | ১০/- |
&nb |