গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা | ||
পুরুষ | মহিলা |
| |
দারোরা | ১১২২ | ১১৩২ |
|
উত্তরপদুয়া | ১৪৩ | ১৩৬ |
|
দিঘিরপাড় | ৩৮৬ | ৪৫১ |
|
কেমতলি | ৩০০ | ৩৩৪ |
|
দ:পুস্কুনিরপাড় | ২২৫ | ২৬০ |
|
পালাসুতা | ১৪৩০ | ১৫৭০ |
|
নোয়াকান্দি | ২৯৬ | ৩৮৪ |
|
হাটেরপাড় | ৭৮ | ৯৪ |
|
কাজিয়াতল উত্তর | ১৪৫৪ | ১৬৭৮ |
|
পুকুরপাড় | ১৮৭ | ১৯২ |
|
রতননগর | ১৪৪ | ১৩৭ |
|
পুটিয়াজুরি | ১৮৮ | ২৮৬ |
|
কাজিয়াতল দ: | ১৮৬২ | ২২৭২ |
|
শব্দল কান্দা | ১৫১ | ১৬৭ |
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS